| 所在地 | 東京都渋谷区本町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | 1990年8月 | ||
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付き12階建 | ||
| 管理No | j332 | ||
| 備考 | |||
Author: es-kanri_admin
本町月極第3駐車場
| 所在地 | 東京都八王子市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t037 | ||
| 備考 | |||
リバーサイドビル
| 所在地 | 東京都八王子市明神町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 交通 | 京王線『京王八王子』駅徒歩5分 JR中央線・横浜線・八高線『八王子』駅北口徒歩10分 |
||
| 築年 | 1984年11月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 | ||
| 間取り | 2K-2LDK | ||
| 備考 | |||
ニュー ウェスト
| 所在地 | 東京都日野市大字日野 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 交通 | 多摩都市モノレール『甲州街道』駅徒歩3分 JR中央本線『日野』駅徒歩19分 |
||
| 築年 | 2017年2月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | ||
| 間取り | 1K-1LDK | ||
| 備考 | |||
グラン イースト
| 所在地 | 東京都日野市大字日野 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 交通 | 多摩都市モノレール『甲州街道』駅徒歩2分 JR中央線『日野』駅徒歩19分 |
||
| 築年 | 2017年2月 | ||
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 間取り | 1K-1LDK | ||
| 備考 | |||
カーム新中野
| 所在地 | 東京都中野区中央 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 交通 | 東京メトロ丸の内線『新中野』駅徒歩4分 JR中央線・総武線・東西線『中野』駅徒歩12分 |
||
| 築年 | 2016年12月 | ||
| 構造 | 木造スレートぶき2階建 | ||
| 間取り | 1K-1LDK | ||
| 備考 | |||
下恩方・井橋貸店舗
| 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | 1986年5月 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | ||
| 管理No | j128 | ||
| 備考 | |||
八日町貸地2
| 所在地 | 東京都八王子市八日町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | j312 | ||
| 備考 | |||
ハートピア高尾
| 所在地 | 東京都八王子市廿里町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 交通 | JR中央線『高尾』駅北口徒歩9分 京王線『高尾』駅北口徒歩9分 |
||
| 築年 | 1989年3月 | ||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 間取り | 1K-1LDK | ||
| 備考 | |||
本町月極第一駐車場
| 所在地 | 東京都八王子市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t033 | ||
| 備考 | |||
IKKビル月極駐車場
| 所在地 | 東京都八王子市南新町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t031 | ||
| 備考 | |||
エバーズ第12八王子ビル
| 所在地 | 東京都八王子市東町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t029 | ||
| 備考 | |||
シャルム北野月極駐車場
| 所在地 | 東京都八王子市打越町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t028 | ||
| 備考 | |||
川上月極駐車場
| 所在地 | 東京都八王子市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t018 | ||
| 備考 | |||
内野第七月極駐車場
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t025 | ||
| 備考 | |||
内野第六月極駐車場
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t024 | ||
| 備考 | |||
内野第二月極駐車場
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t023 | ||
| 備考 | |||
内野第一月極駐車場
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t022 | ||
| 備考 | |||
打越町駐車場
| 所在地 | 東京都八王子市打越町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t020 | ||
| 備考 | |||
西寺方町月極駐車場
| 所在地 | 東京都八王子市西寺方町 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | |||
| 築年 | |||
| 構造 | |||
| 管理No | t017 | ||
| 備考 | |||